Mida i densitat
Nom del producte | Rang de densitat (kg/m³) | Dimensió (mm) | ||
Longitud | Amplada | Gruix | ||
Tauler de llana de roca | 40-180 | 1000 | 600 | 30-150 |
Feltre de llana de roca | 60-100 | 910, 3000, 4000, 5000, 6000 | 600.1200 | 30-150 |
Feltre de cosir de llana de roca | 40-100 | 910, 3000, 4000, 5000, 6000 | 600 | 30-150 |
Propietat del tauler i el feltre de llana de roca
Articles | Unitat | GB/T11835-2016 Estàndard Superior |
Contingut de tret (≧0,25 mm) | mm | ≤10 |
Diàmetre mitjà de la fibra | μm | ≤7 |
Conductivitat tèrmica (temperatura mitjana 25 ± 5 ℃) | amb (mk) | ≤0,044 |
Tolerància límit d'absorció de densitat | 3 | ±15 |
Temperatura de contracció de la càrrega tèrmica | ℃ | 650 |
Nom del producte | Rang de densitat (kg/m³) | Dimensió (mm) | ||
Longitud | Amplada | Gruix | ||
Tub de llana de roca | 40-200 | 910, 1000, 1200 | 22-89 | 30,40 |
102-325 | 50-100 |
Articles | Unitat | GB/T11835-2016 Estàndard Superior |
Contingut orgànic (≧0,25 mm) | 3 | ≤5.0 |
Conductivitat tèrmica (temperatura mitjana 25 ± 5 ℃) | amb (mk) | ≤0,044 |
Tolerància límit d'absorció de densitat | 3 | ±15 |
Temperatura de contracció de la càrrega tèrmica | ℃ | 650 |
Per a una construcció, transport, emmagatzematge i identificació convenients, els productes de llana de roca Hebang s'envasen amb film retràctil de PE i cal evitar la humitat i la pluja durant el transport i l'emmagatzematge i evitar danys al film d'embalatge. Emmagatzemar els productes en llocs interiors secs i ben ventilats o cobrir-los amb un drap impermeable.